|
NO |
KUALIFIKASI |
JUMLAH TENAGA |
| 1. | Kepala Puskesmas | 1 |
| 2. | Tata Usaha | 1 |
| 3. | Dokter. | 5 |
| 4. | Dokter Gigi | 2 |
| 5. | Sarjana Perawat. | 2 |
| 6. | Sarjana Kesehatan Masyarakat | 3 |
| 7. | Perawat. | 19 |
| 8. | Perawat Gigi | 1 |
| 9. | Bidan | 16 |
| 10. | Apoteker | 1 |
| 11. | Asisten Apoteker | 2 |
| 12. | Gizi | 2 |
| 13. | Sanitarian. | 3 |
| 14. | Analis Laboratorium | 1 |
| 15. | Promkes | 1 |
| 16. | Rekam Medis | 1 |
| 17. | Administrasi & Umum | 5 |
| 18. | Keuangan. | 1 |
| 19. | Sopir | 1 |
| 20. | Cleaning Sevice | 1 |
| 21. | Penjaga Malam | 1 |
